干式恒溫器是采用微電腦控制的高溫型恒溫金屬浴裝置,高溫可達 150℃,以代替傳統的水浴裝置,使用得心應手;可廣泛應用于樣品的保存和反應。
一、產品介紹
HX-DH系列干式恒溫器是采用微電腦控制的高溫型恒溫金屬浴裝置,高溫可達 150℃,以代替傳統的水浴裝置,使用得心應手;可廣泛應用于樣品的保存和反應。
二、產品參數
產品型號 性能指標 | HX-DH-100 | HX-DH-200 | HX-DH-300 | |
控溫范圍 | 室溫+5℃~150℃ | 室溫+5℃~150℃ | ||
升溫時間 | ≤ 30 分鐘(從20℃升至150℃) | ≤ 30 分鐘(從20℃升至150℃) | ||
溫度穩定性@40 | ±0.3℃ | |||
溫度穩定性@100 | ±0.5℃ | |||
溫度穩定性@120℃ | ±1℃ | |||
顯示精度 | 0.1℃ | |||
定時時間設置 | 0-99h59min | |||
MAX溫度 | 150℃ | 150℃ | ||
MAX功率 | 200W | 400W | 600W | |
產品尺寸 | 260x220x100mm | 260x220x95mm | 360x220x100mm | |
模塊型號 | 參見JSY系列可更換模塊 |
HX-DH系列可更換模塊:
型號 | 試管直徑 | 試管數 | 模塊尺寸 |
D1 | 6mm | 48 | 96.5X76.5X50 |
D2 | 7mm | 48 | 96.5X76.5X50 |
D3 | 10mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D4 | 12mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D5 | 13mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D6 | 15mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D7 | 16mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D8 | 19mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D9 | 20mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D10 | 26mm | 8 | 96.5X76.5X50 |
D11 | 28mm | 6 | 96.5X76.5X50 |
D12 | 40mm | 3 | 96.5X76.5X50 |
D13 | 0.2mL | 48 | 96.5X76.5X50 |
D14 | 0.5mL | 48 | 96.5X76.5X50 |
D15 | 1.5mL | 24 | 96.5X76.5X50 |
D16 | 2 mL | 24 | 96.5X76.5X50 |
D17 | 0.2mL | 96 | 96.5X153X33.5 |
D18 | 平板 | 96孔酶標板 | 96.5X153X22.5 |
D19 | 可訂做 | 可訂做 | 可訂做 |
備注: D17 和 D18 占用 2 個標準模塊空間。如: HX-DH-200只能容納 1 個 D17 或 1 個 D18。
三、產品特點
1、溫度、時間LED顯示
2、即時溫度顯示、時間遞減顯示
3、自動故障檢測及蜂鳴器報警功能
4、溫度偏差校準功能
5、便捷的模塊更換,便于清潔與消毒
6、內置超溫保護裝置
華熙昕瑞為您提供全面的技術支持和完善的售后服務! 詳情咨詢:0532-58930822