PH計是一種高精度的實驗室pH值測量儀器,是一種常見的分析儀器,廣泛應用于科研、教學、農業(yè)等諸多學科和領域。
PH計是一種高精度的實驗室pH值測量儀器,是一種常見的分析儀器,廣泛應用于科研、教學、農業(yè)等諸多學科和領域 | |||
名稱 | 型號 | 主要技術參數 | 性能特點/配置清單 |
臺式PH計 | 1.測量范圍:PH:0.00~14.00pH; mV:0~±1999mV; 2.測量精度:PH:±0.01pH mV:±2mV | 1.主機 1臺 2.復合玻璃電極 1支 3.短路插頭(已插在儀器背面電極插座上)1個 4.電極架及電極夾 (金屬彎管型) 1套 5.溫度傳感器(pHS-3DW專配) 1支 6.電源適配器 1支 7.標準緩沖液試劑:pH4.00、pH6.86、pH9.18 1套 8.使用手冊 1本 9.產品保修卡 1份 10.產品合格證 1份 | |
(HX-PHS-3C) | |||
便攜式PH計 | 1.測量范圍:pH:0~14.00pH mV:±1999mV, 2.溫度:0~60℃ 3.分辨率:pH:0.01pH, 4.溫度:±1℃ 5.精度:pH:0.01pH, 6.溫度:±1℃ 0-60℃手動/自動補償 | 1.便攜式PH計主機1臺; 2.復合電極 1支; 3.短路插頭(已插在儀器背面電極插口上) 1個; 4.7號DC1.5V電池(以快遞允許發(fā)貨為準) 4節(jié); 5.標準緩沖液試劑:pH4、pH6.86、pH9.18 1套 6.使用手冊 1本 7.產品保修卡 1份 8.產品合格證 1份 | |
(HX-PHB-4) | |||
雷磁臺式PH計 | 1.量范圍:PH:(-2.00~18.00)pH, mV:(-1999~1999)mV, 2.溫度:手動 (0.0~60.0)℃; 3.分辨率:PH:0.01pH, mV:1 mV, 4.溫度:0.1 ℃; 6.示值誤差:PH:±0.01pH, mV:±0.1%(FS) | 1.高清液晶顯示,按鍵操作; 2.支持平衡測量模式和連續(xù)測量模式,具有讀數穩(wěn)定提醒功能 3.自動識別3種緩沖溶液(JJG標準),支持自動1-3點校準 4.支持手動溫度補償方式(PHS-3E還支持自動溫度補償方式) 5.支持溫度、自定義pH緩沖溶液設置 6.支持pH電極性能診斷 7.支持數據儲存(50套)、刪除和查閱 8.具有斷電保護功能,支持自動關機和恢復出廠設置 9.IP54防護等級 | |
(PHS-3C) | |||
雷磁便攜式PH計 | 1.測量范圍:PH:(0.00~14.00)pH, mV:(-1400~1400)mV, 2.手動 (0.0~60.0)℃; 3.最小分辨率:PH:0.01pH; mV:1mV 4.示值誤差:PH:±0.03pH; mV:±0.2%(FS) | 1.高清液晶顯示,按鍵操作; 2.自動識別3種緩沖溶液(JJG標準),支持自動1-2點校準 3.支持手動溫度補償方式 4.支持溫度、自定義pH緩沖溶液設置 5.支持pH電極性能診斷 6.支持讀數穩(wěn)定提醒 7.具有斷電保護功能,支持自動關機和恢復出廠設置 8.IP65防護等級 | |
(PHB-4) |